Newsletter
Ferienkalender 2013
Bundesland | Winter 2012/13 | Ostern 2013 | Sommer 2013 | Herbst 2013 | Weihnacht 2013/2014 |
Baden - Württemberg | 24.12.-5.1. | 25.3.-5.4. | 25.7.-7.9. | 28.10.-30.10. | 23.12.-4.1. |
Bayern | 24.12.-5.1. | 25.3.-6.4. | 31.7.-11.9. | 28.10.-31.10. | 23.12.-4.1. |
Berlin | 24.12.-4.1. | 25.3.-6.4. | 19.6.-2.8. | 30.9.-12.10. | 23.12.-3.1. |
Brandenburg | 24.12.-4.1. | 27.3.-6.4. | 20.6.-2.8. | 30.9.-12.10. | 23.12.-3.1. |
Bremen | 24.12.-5.1. | 16.3.-2.4. | 27.6.-7.8. | 4.10.-18.10. | 23.12.-3.1. |
Hamburg | 21.12.-4.1. | 4.3.-15.3. | 20.6.-31.7. | 30.9.-11.10. | 19.12.-3.1. |
Hessen | 24.12.-12.1. | 25.3.-6.4. | 8.7.-16.8. | 14.10.-26.10. | 23.12.-11.1. |
Mecklenburg - Vorpommern | 21.12.-4.1. | 25.3.-3.4. | 22.6.-3.8. | 14.10.-19.10. | 23.12.-3.1. |
Niedersachsen* | 24.12.-5.1. | 16.3.-2.4. | 27.6.-7.8. | 4.10.-18.10. | 23.12.-3.1. |
Nordrhein - Westfalen | 21.12.-4.1. | 25.3.-6.4. | 22.7.-3.9. | 21.10.-2.11. | 23.12.-7.1. |
Rheinland - Pfalz | 20.12.-4.1. | 20.3.-5.4. | 8.7.-16.8. | 4.10.-18.10. | 23.12.-7.1. |
Saarland | 24.12.-5.1. | 25.3.-6.4. | 8.7.-16.8. | 21.10.-2.11. | 20.12.-4.1. |
Sachsen | 22.12.-2.1. | 29.3.-6.4. | 15.7.-23.8. | 21.10.-1.11. | 21.12.-3.1. |
Sachsen - Anhalt | 19.12.-4.1. | 25.3.-30.3. | 15.7.-28.8. | 21.10.-25.10. | 18.12.-3.1. |
Schleswig - Holstein | 24.12.-5.1. | 25.3.-9.4. | 24.6.-3.8. | 4.10.-18.10. | 23.12.-6.1. |
Thüringen | 24.12.-5.1. | 25.3.-6.4. | 15.7.-23.8. | 21.10.-2.11. | 23.12.-4.1. |
Hinweise
* | auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen und den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen |
| Die Sommerferien werden langfristig vereinbart, während die übrigen Ferientermine von den Ländern bestimmt werden. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. |
Alle Angaben ohne Gewähr |
Feiertage
Feiertage | 2013 | Bemerkung | |
Neujahr | 01.01. | alle BL | |
Heilige Drei Könige | 06.01. | nur Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt | |
Karfreitag | 29.03. | alle BL | |
Ostersonntag | 31.03. | alle BL | |
Ostermontag | 1.04. | alle BL | |
Tag der Arbeit | 1.05. | alle BL | |
Christi Himmelfahrt | 9.05. | alle BL | |
Pfingstsonntag | 19.05. | alle BL | |
Pfingstmontag | 20.05. | alle BL | |
Fronleichnam | 30.05. | nur Bad.-Würt., Bayern, Hessen, NRW, Rheinl.-Pfalz, Saarland und in kath. Gegenden Sachsens und Thüringens | |
Mariä Himmelfahrt | 15.08. | nur in katholischen Regionen in Bayern und im Saarland | |
Tag der Deutschen Einheit | 3.10. | alle BL | |
Reformationstag | 31.10. | nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen | |
Allerheiligen | 01.11. | nur Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und in katholischen Gebieten Thüringens | |
Buß- und Bettag | 20.11. | nur in Sachsen | |
1. Weihnachtsfeiertag | 25.12. | alle BL | |
2. Weihnachtsfeiertag | 26.12. | alle BL |