Newsletter
Bewertungsstatistik
Friesland-Wohnungen Objekt 001
Ferienwohnung » Deutschland » Schleswig-Holstein
Aktuelle Bewertungen | 8 |
Weiterempfehlungen | 8 |
Gesamt-Bewertungsdurchschnitt | 5.00 |
- Service | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
- Ausstattung / Zustand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
- Lage / Verkehrsanbindung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
- Nähere Umgebung / Ausflugsmöglichkeiten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


Erläuterung: 5 Punkte = sehr gut ... 0 Punkte = mangelhaft