Newsletter
Bewertungsstatistik
Villa Panoramica
Ferienhaus » Spanien » Costa Blanca
Aktuelle Bewertungen | 1 |
Weiterempfehlungen | 0 |
Gesamt-Bewertungsdurchschnitt | 2.25 |
- Service | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
- Ausstattung / Zustand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
- Lage / Verkehrsanbindung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
- Nähere Umgebung / Ausflugsmöglichkeiten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Erläuterung: 5 Punkte = sehr gut ... 0 Punkte = mangelhaft
Bewertungen
Titel![]() ![]() |
Reiseart![]() ![]() |
Reisezeit![]() ![]() |
Schlüssel![]() ![]() |
||||||||
Große Enttäuschung! | Erholungsurlaub | Okt 2012 |
|
||||||||
Weiterempfehlung: Nein | Verpflegung: Keine | Buchung: Internet![]() |